Lista localităților în care se deschid școlile de luni 8 februarie 2021
Școlile se redeschid din 8 februarie 2021 la decizia Președintelui României, Ministrului Educației și Minitrului Sănătății.
Incidenta cazurilor confirmate Covid19 din ultimele 14 zile – Maramureș
Denumire UAT | Nr. cazuri in ultimele 14 zile | Indice fara focare |
Com.Gârdani | 11 | 8.05 |
Orş.Baia Sprie | 90 | 5.25 |
Com.Leordina | 11 | 4.55 |
Com.Groşi | 14 | 4.42 |
Com.Cerneşti | 16 | 4.38 |
Orş.Săliştea de Sus | 21 | 4.22 |
Com.Recea | 28 | 4.08 |
Mun.Baia Mare | 583 | 3.99 |
Orş.Seini | 39 | 3.99 |
Com.Coltău | 15 | 3.8 |
Com.Dumbrăviţa | 16 | 3.66 |
Com.Rozavlea | 12 | 3.61 |
Com.Oarţa de Jos | 4 | 3.46 |
Com.Poienile Izei | 3 | 3.42 |
Com.Bogdan Vodă | 10 | 3.36 |
Mun.Sighetu Marmaţiei | 154 | 3.35 |
Com.Coaş | 5 | 3.27 |
Com.Săcălăşeni | 8 | 3.19 |
Com.Valea Chioarului | 7 | 3.19 |
Orş.Tăuţii-Măgherăuş | 28 | 3.05 |
Com.Săpânţa | 9 | 2.89 |
Orş.Dragomireşti | 9 | 2.85 |
Com.Vima Mică | 4 | 2.82 |
Com.Botiza | 7 | 2.78 |
Com.Vişeu de Jos | 14 | 2.77 |
Com.Remetea Chioarului | 8 | 2.65 |
Com.Onceşti | 4 | 2.63 |
Com.Petrova | 6 | 2.48 |
Orş.Vişeu de Sus | 43 | 2.42 |
Com.Ruscova | 13 | 2.29 |
Com.Cicârlău | 10 | 2.26 |
Com.Fărcaşa | 9 | 2.17 |
Com.Cupşeni | 7 | 2.14 |
Com.Sarasău | 6 | 2.11 |
Com.Şieu | 5 | 2.07 |
Com.Ieud | 9 | 2.06 |
Orş.Târgu Lăpuş | 26 | 2.01 |
Com.Satulung | 13 | 1.98 |
Com.Groşii Ţibleşului | 4 | 1.88 |
Com.Ardusat | 5 | 1.72 |
Com.Boiu Mare | 2 | 1.69 |
Com.Lăpuş | 6 | 1.67 |
Com.Mireşu Mare | 8 | 1.67 |
Com.Şişeşti | 9 | 1.67 |
Com.Călineşti | 5 | 1.59 |
Com.Poienile de Sub Munte | 16 | 1.56 |
Com.Băiţa de Sub Codru | 3 | 1.55 |
Com.Bocicoiu Mare | 7 | 1.54 |
Com.Bistra | 6 | 1.41 |
Com.Vadu Izei | 4 | 1.38 |
Com.Băseşti | 2 | 1.38 |
Orş.Cavnic | 7 | 1.37 |
Com.Deseşti | 3 | 1.28 |
Com.Câmpulung la Tisa | 3 | 1.21 |
Com.Rona de Sus | 5 | 1.13 |
Com.Suciu de Sus | 4 | 1.03 |
Com.Bicaz | 1 | 1.02 |
Com.Repedea | 5 | 0.99 |
Orş.Şomcuta Mare | 8 | 0.97 |
Com.Remeţi | 3 | 0.94 |
Orş.Ulmeni | 7 | 0.93 |
Com.Ariniş | 1 | 0.92 |
Com.Săcel | 3 | 0.91 |
Com.Strâmtura | 3 | 0.86 |
Com.Asuaju de Sus | 1 | 0.79 |
Com.Bârsana | 3 | 0.65 |
Com.Giuleşti | 2 | 0.61 |
Com.Sălsig | 1 | 0.56 |
Com.Copalnic-Mănăştur | 3 | 0.53 |
Com.Moisei | 5 | 0.53 |
Com.Ocna Şugatag | 2 | 0.48 |
Com.Băiuţ | 1 | 0.45 |
Orş.Borşa | 13 | 0.44 |
- Scenariul 1 – verde – rata incindenței mai mică de 1 la mia de locuitori.
- Scenariul 2 – galben – scenariu hibrid – rata incidenței între 1 până la 3 la mia de locuitori.
- Scenariul 3 – roșu – școală online – rata incidenței mai mare de 3 la mia de locuitori.
În Baia Mare, sunt mult mai multe cazuri.